Firmenentwicklung
01.11.1990 | Gründung mit 5 Gesellschaftern, Partner der internationalen VAF-Instruments-Gruppe |
1991/1992 | Bundesprogramm „technologieorientierte Unternehmensgründung“ im Technologiezentrum Chemnitz |
1993 | Markteintritt als VAF-Instruments-, Danfoss-, Fafnir-Partner, Messestand Leipzig |
1994 | Firmenneubau im Gewerbegebiet Chemnitz/Lichtenau, Komplettprogramm Durchfluss- und Füllstandmesstechnik |
1995 | Bezug Firmenneubau, Messestand Interkama, Einführung LabVIEW von National Instruments© |
1996/1997 | Aufbau Prüfstandbau, Pumpenprüfstand Pierburg Pump Technology GmbH, Dosier- und Abfüllsteuerungen |
1998/1999 | BMFT Projekt “CSA”, Brennerprüfstand Siemens AG Energy Sector |
2000/2001 | BMWi Projekt “Prüfanlage für durchflossene Bauteile”, Einführung von 3D-CAD “Solid Edge©” |
2002 | Pumpenprüfstand WILO SE, F/E-Projekt “direkte Füllvolumenmessung” |
2003 | Temperaturwechselprüfstand, Kühlmittelpumpenprüfstände, Vertrag mit Influx Measurements Ltd – Schwebekörper-Durchflussmesser |
2004 | Umwälzpumpenprüfstand Electrolux, Axialkolbenpumpenprüfstand HAWE InLine GmbH |
2005 | F/E-Projekt “Dosierung für Flüssigkeiten”, Siemens solution partner Automation (Process Instrumentation) |
2006 | Pilotunternehmen für eBusiness, Pumpenprüfstände, Leckageprüfstände |
2007 | Einführung Simulationssoftware “Flowmaster©”, Filterprüfstände, Pumpenprüfstände |
2008 | Prüfstände für Luftverdichter, Kv-Wert, BMWT-Projekt „Druckwechselprüfstand“ |
2009 | Druckwechselprüfstände, Berstprüfstände, Softwarelösung für 3 Prüfstände der Siemens AG |
2010 | Brita – Filterprüfstände, Kauf Ferienhaus Königstein, Investition VAF-Photovoltaikanlage |
2011 | Spheros 10-fach Dauerlaufprüfstand, 20-fach Thermostatprüfstand, F/E-Projekt „Universal Druck-und Berstprüfstand“ |
2012 | Berstprüfstände, Druckprüfstände, Druckwechselprüfstände 3M, Brita |
2013 | Versuchsfeld Festo (4 Armaturenprüfstände), BorgWarner – Fertigungsprüfstand |
2014 | 2 Temperaturwechselprüfstände MagnaSteyr, Großpumpenprüfstand Netzsch-Exzenterschneckenpumpen, Kalibrierprüfstand Wärmemengenzähler |
2015 | 25 Jahre VAF Fluid-Technik
Speck Pumpen – Pumpenprüfstände zur Serienprüfung, Projektierung Versuchsfeld GEA Tuchenhagen, Brita – 6fach Dispenser Prüfstand, WILO SE – 6fach Pumpentrocknungs- und Funktionsprüfstand |
2016 | Netzsch – Großpumpenprüfstand DN250, BorgWarner – 4 Thermostat Tauch Prüfstände, Speck Pumpen – 2fach Pumpenprüfstand zur Serienprüfung, Brita – Mikrobiologie Filter Prüfstand, WILO – 6fach Druckhalteprüfstand, 3fach Durchfluss Prüfstand |
2017 | Speck Pumpen – zwei 2fach Pumpenprüfstände zur Serienprüfung, Brita – 12fach Kannenfilter Prüfstand, TURK – Kalibrierprüfstand für Durchflusssensoren, Haimer – Kühlaggregate Prüfstand, PTB – Temperaturwechselprüfstand |
2018 | PTB – Fluid Konditionierungsmodul, Brita – Wasserkocher Testmodul, Algaier – Tank-Druckwechsel PS |
2019 | ESTRA – Temperaturschock PS im Automotive Bereich für Kfz-Kühler, Witte Pumps – zwei Entwicklung PS (Öl, Wasser) für Zahnradpumpen, Arlington Automotive – 6fach Hub PS für Thermostate, BRITA – Tester für die Dispenserfertigung |
2020 | 30 Jahre VAF Fluid-Technik GmbH
Bürkert – 3fach Wasserprüfstand DN1,5 – DN100 Versuchsfeld: Kv-Wert, FL-Wert, xfz-Wert, Regelungstest, Druckstoß, RAPA – Ventil PS |
2021 | Speck Pumpen – 2fach Pumpenprüfstand zur Serienprüfung, PTB – Kalibrier Prüfstand für Durchflussmesser |
2022 | Pressol Schmiergeräte – 2 Kalibrier Prüfstände für Öl- und Wasserdurchflussmesser, Speck Pumpen – zwei 2fach Pumpenprüfstand zur Serienprüfung |
2023 | Bürkert – 3fach Ventil-Dauerversuch-Prüfstand für insgesamt 18 Ventile, bis DN50, SCHERDEL Wiesauplast – 2 Berstprüfstände für frei konfigurierbare Druckrampen bis 100 bar, n. a. – mehrsprachiger Druckwechsel Prüfstand für frei konfigurierbare Druckrampen bis 100 bar, Universität Hohnheim – Steuerung und Visualisierung einer Biogasanlage mit mehreren Reaktoren. |
2024 | Diehl Metering – 6fach Smart-Metering Temperaturwechsel Prüfstand, n. a. – mehrsprachiger Druckwechsel Prüfstand für frei konfigurierbare Druckrampen bis 100 bar |